
笔译报价 ( 单位:元 / 千中文字符 )
按文件专业程度及交稿时间定价
| 语种 | 外译中 | 中译外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 简体 | 繁體 | 简体 | 繁體 | |
| 英语翻译 | 160 ~ 400 | 170-450 | 180 ~ 500 | 190-550 |
| 西班牙语翻译 | 250 ~ 500 | 250 ~ 500 | 280 ~ 520 | 280 ~ 520 |
| 德语翻译 | 200 ~ 500 | 200 ~ 500 | 200 ~ 500 | 200 ~ 500 |
| 法语翻译 | 200 ~ 500 | 200 ~ 500 | 200 ~ 500 | 200 ~ 500 |
| 葡萄牙语翻译 | 200 ~ 500 | 200 ~ 500 | 200 ~ 500 | 200 ~ 500 |
| 外译英 | 英译外 | |||
| 西班牙语翻译 | 600 ~ 1000 | 600 ~ 900 | ||
| 德语翻译 | 600 ~ 1000 | 600 ~ 1000 | ||
| 法语翻译 | 600 ~ 1000 | 600 ~ 1000 | ||
| 葡萄牙语翻译 | 600 ~ 1000 | 600 ~ 900 | ||
| 俄语翻译 | 600 ~ 1000 | 600 ~ 1000 | ||
| 说明: | ||||
1.字数统计: Microsoft Word 菜单 " 工具 "-" 字数统计 "-" 字符数(不计空格) " 所显示的数字。 2. 加急稿件的收费标准为该稿件正常完成天数除以客户要求完成的天数再乘以单 价。 3.以上报价针对普通技术资料,专业性较强、严谨度要求较高的专利、法律文件合 同等资料将根据难度增收20%-30%的费用。 4. 正常翻译量3000 字/天,加急文件加收总翻译费用的50%。 5.以上所有报价均为母语为目标语言的翻译报价。 |
||||